SIZEWEIGHTA (LENGTH)B (WIDTH)C (HEIGHT)
GALLONSPOUNDSFT. & INFT. & INFT. & IN
1256,2004′ 0.5”4′ 0.5”3′ 11”
2508,0007′ 8”3′ 9.5″3′ 3”
50012,00011′ 0”4′ 6”3′ 4”
1,00018,00011′ 0”4′ 6”3′ 4”
2,00030,00011′ 3”8′ 0″5′ 6”
3,000 LP36,00011′ 3”8′ 0″7′ 3.5″
3,000 HP37,5009′ 9”8′ 0″8′ 9”
4,000 LP44,00017′ 7”8′ 0″6′ 5.25”
4,000 HP40,00012′ 6”8′ 0″8′ 9”
4,000 DW44,00012′ 2”8′ 0″8′ 9”
5,200 LP53,00013′ 1.75”11′ 11”7′ 0″
5,200 HP47,00015′ 6”8′ 0″8′ 9”
6,000 HP60,00017′ 7”8′ 0″8′ 9.25”
8,000 HP72,00023′ 1″8′ 0″8′ 9.25”
10,000 HP87,00028′ 7″8′ 0″8′ 9.25”
12,000 HP101,00034″ 1″8′ 0″8′ 9.25”

 

Cylindrical 

SIZE

WEIGHT

DIAMETER

LENGTH

GALLONS

POUNDS

FT & IN

FT & IN

4,000

46,000

9’ 4.5’’

11’ 11’’

5,200

52,000

9’ 4.5’’

15’ 1.5’’

6,000

60,000

9’ 4.5’’

17’ 3’’

8,000

72,000

9’ 4.5’’

22’ 7’’

10,000

80,000*

9’ 4.5’’

27’ 11’’

12,000

90,000*

9’ 4.5’’

33’ 3’’

*If “lightweight Concrete is used.