Interceptor Tanks & Capacities
| GALLONS (FULL CAPACITY) | INTERIOR DIMENSIONS | WEIGHT (LBS) |
| 1100 | 4’-6” x 7’-0” x 5’-0” (4”) | 10,000 |
| 2500 | 10’ x 7’ x 4’-8” (6’) | 30,000 |
| 4200 | 10’ x 7’ x 8’ (6”) | 40,000 |
| 5400 | 20’-0” x 8’-0” x 4’-7” (5”) | 50,000 |
| 6500 | 12’-0” x 9’-0” x 8’-0” | 44,000 |
| 8500 | 16’-6” x 8’-8 x 8’-0” | 60,000 |
| 10000 | 20’-0” x 8’-0” x 8’-0” | 62,000 |

